| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 80,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 20,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 40,00% |
| 2025 | 3 | 60,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 5,13% |
| FEMININO | 3 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VÍTOR ALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA
(85) 99404-1352
saae.itapaje@gmail.com
RUA DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 07:30H ÀS 12:00H E 13:30H ÁS 17:00H
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 10/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?