Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 80,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 20,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 40,00% |
2025 | 3 | 60,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 17 | 56,67% |
MASCULINO | 13 | 43,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 36,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 10,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
ANTONIA TAINA GUIMARAES GOMES
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 10/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?