Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 3 | 33.33% |
ELOGIOS | 1 | 11.11% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 11.11% |
SERVIÇOS | 2 | 22.22% |
SUGESTÕES | 1 | 11.11% |
URGÊNCIAS | 1 | 11.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 9 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 9 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 22.22% |
2025 | 7 | 77.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 44.44% |
FEMININO | 1 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 22.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 22.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Última manifestação: 29/11/2024 14:16:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?