| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 4.17% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 4.17% |
| URGÊNCIAS | 1 | 4.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 3 | 12.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 3 | 12.50% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 8.33% |
| 2025 | 1 | 4.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 4.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
ANTONIA TAINA GUIMARAES GOMES
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Última manifestação: 29/11/2024 14:16:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?