Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 5.56% |
DENÚNCIAS | 2 | 11.11% |
DÚVIDAS | 3 | 16.67% |
ELOGIOS | 2 | 11.11% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 22.22% |
SERVIÇOS | 2 | 11.11% |
SUGESTÕES | 1 | 5.56% |
URGÊNCIAS | 1 | 5.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 16 | 88.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 16 | 88.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 11.11% |
2025 | 14 | 77.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 22.22% |
FEMININO | 2 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 16.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11.11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Última manifestação: 29/11/2024 14:16:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?