| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 3.13% |
| DENÚNCIAS | 5 | 15.63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 3.13% |
| DÚVIDAS | 3 | 9.38% |
| ELOGIOS | 2 | 6.25% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 31.25% |
| SERVIÇOS | 2 | 6.25% |
| SUGESTÕES | 1 | 3.13% |
| URGÊNCIAS | 3 | 9.38% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 6.25% |
| WEBSITE | 28 | 87.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 30 | 93.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 6.25% |
| 2025 | 27 | 84.38% |
| 2026 | 1 | 3.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 15.63% |
| FEMININO | 5 | 15.63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9.38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 9.38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
VÍTOR ALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA
(85) 99404-1352
saae.itapaje@gmail.com
RUA DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 07:30H ÀS 12:00H E 13:30H ÁS 17:00H
Última manifestação: 30/12/2025 07:31:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?